Unduh Panduan Penelitian Dosen Tetap Program Studi Dibawah ini :
No | Nama Dosen | Judul Artikel | Jenis Publikasi | Judul Jurnal | Link Jurnal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Imaaduddin | Pengaruh Brand Image Dan Brand Association Terhadap Purchase Intention Pengguna Marketplace Weddingku Di Indonesia | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta (Sinta 5) | Journal of Global Business and Management Review | https://journal.uib.ac.id/index.php/jgbmr/article/view/7205/2890 |
2 | Hartoto, Masjunaidi | Pengaruh Pendapatan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Belungkur Dalam Perspektif Islam Di Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga | Jurnal Nasional | JUNAMU (Jurnal Miftahul Ulum) | https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu/article/view/50/13 |
3 | Hartoto | Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syari’ah Indonesia di Tanjungpinang | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta (Sinta 4) | Syntax Literate | https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax- literate/article/view/10357/6168 |
4 | Muhammad Nur, Hairunnisa, Siti Mariyah | Studi Komparatif Intensitas dan Hasil Belajar Siswa Laki-Laki Dan Siswa Perempuan di Madrasah Se Kota Tanjungpinang | Jurnal Nasional ber-ISSN | Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS – Dinasti Review | https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1370/818 |
5 | Eka Mayasari, Mutiara Yulia Effendi | The Effect of Blended Learning Model and Learning Motivation on Students’ Writing Ability of Public Islamic High School Students in Indonesia | Jurnal Nasional | The Journal of Educational Review and Cultural Studies (JERCS) | https://journals.regalia-institute.com/index.php/JERP/article/view/1/1 |
6 | Amir Husin, Hernawati, Milasari | Pengaruh Gaya Belajar Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang | Jurnal Nasional | JUNAMU (Jurnal Miftahul Ulum) | https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu/article/view/49/16 |
7 | Elmiwati, Mutiara Yulia Effendi | The Impact of Using Technology as Media of Studying toward English Students’s Speaking Ability During Covid -19 | Jurnal Nasional | JUNAMU (Jurnal Miftahul Ulum) | https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu/article/view/51/11 |
8 | Muhammad Nur, Hairunnisa | Meningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pengukuran Panjang Dan Berat Melalui Penggunaan Media Tabel Konversi Satuan Pada Siswa Kelas Ii B Sd Negeri 016 Tanjungpinang Timur Tahun Pelajaran 2021/2022 | Jurnal Nasional | JUNAMU (Jurnal Miftahul Ulum) | https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu/article/view/46/12 |
9 | Nazaruddin, Ahmad Fadhil Rizki, Milasari | Penerapan Metode Talaqqi Dalam Membaca Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Ibnu Kasim Nahdlatul Wathan Bintan | Jurnal Nasional | JUNAMU (Jurnal Miftahul Ulum) | https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/index.php/junamu/article/view/55/19 |
10 | Mega Riyawati, Hairunnisa, Saripuddin | Analisis Modul Pembelajaran Bebasis Proyek “Kayanya Negeriku” Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar | Jurnal Nasional ber-ISSN | BASICA, Journal of Art and Science in Primary Education | https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/basica/article/view/1965/982 |
11 | Zaimah, Suhardiman, Nursita Husaini, Ahmad Fadhil Rizki | Penerapan Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di SDN 009 Tanjungpinang Timur | Jurnal Nasional Sinta (Sinta 5) | Instructional Development Journal | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ/article/view/13660 |
NO | Nama Dosen | Judul Artikel | Jenis Publikasi | Judul Jurnal | Link Jurnal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Basuki | Increasing Concept Acquisition of Junior Secondary School Students Through Chemistry Local Content Program Based On The “Orang Laut” Culture | Jurnal Pendidikan Sains dan Aplikasinya (JPSA) | Lihat Jurnal | |
2 | Ari Basuki | Increasing Culture Knowledge and Growing Environmental Awareness Attitude of Junior Secondary School Students Through Chemistry Local Content Program Based on The “Orang Laut” Culture | Jurnal Global Science Education Journal | Lihat Jurnal | |
3 | Ari Basuki | Evaluasi Proses dan Hasil Rekrutmen PTK Non ASN Guru di Provinsi Kepulauan Riau | Jurnal Pendidikan dan Konseling | Lihat Jurnal | |
4 | Ari Basuki | Identifikasi Komponen Kemampuan Guru SD Dalam Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Di Kepulauan Riau | Jurnal Pendidikan dan Konseling | Lihat Jurnal | |
5 | Zaimah | Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal | TERAJU (Jurnal Syariah dan Hukum) | Lihat Jurnal | |
6 | Milasari, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, Hakmi Wahyudi, Hendra Saputra | Prinsip-prinsip Supervisi, Tipe/Gaya Supervisi, Komunikasi Dalam Supervisi Pendidikan dan Supervisi Pendidikan Islam | Indonesian Journal of Islamic Educational Management | Lihat Jurnal | |
7 | Milasari, Hernawati Hernawati, Uray Ferry Haryanto, Ahmad Fadhil Rizki | Pengaruh Penerapan Sistem Work From Home terhadap Kinerja Guru SMPN 2 Tanjungpinang | Instructional Development Journal | Lihat Jurnal | |
8 | Milasari, Badarussyamsi, Ahmad Syukri | Filsafat Ilmu dan Pengembangan Metode Ilmiah | Jurnal Filsafat Indonesia | Lihat Jurnal | |
9 | Zaimah, Nazaruddin, Nursita Husaini | Urgensi Metode Cerita Islam bagi Guru PAI dalam Membentuk Akhlak Siswa di SD Sekota Tanjungpinang | JURNAL AL MUTHARAHAH | Lihat Jurnal | |
10 | Zaimah | ORIENTALIS VERSUS ULAMA: STUDI KRITIK TERHADAP HADIS NABI | RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam | Lihat Jurnal | |
11 | Zaimah, Suhardiman, Nursita Husaini, Ahmad Fadhil Rizki | Penerapan Nilai-nilai Karakter dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di SDN 009 Tanjungpinang Timur | Instructional Development Journal | Lihat Jurnal | |
12 | Zaimah | Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal | Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum | Lihat Jurnal | |
13 | Amir Husin, Hernawati, Milasari, Rofiatul Adania | PENGARUH GAYA BELAJAR VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI TANJUNGPINANG | Jurnal Miftahul Ulum (JUNAMU) | Lihat Jurnal | |
14 | Nazaruddin, Ahmad Fadhil Rizki, Milasari, Marlin | PENERAPAN METODE TALAQQI DALAM MEMBACA Al-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN IBNU KASIM NAHDLATUL WATHAN BINTAN | Jurnal Miftahul Ulum (JUNAMU) | Lihat Jurnal | |
Standar Penelitian
Adapun ruang lingkup standar nasional dalam kegiatan penelitian ini mencakup 8 (delapan) poin. Yaitu:
1. Standar Hasil Penelitian
Standar yang pertama dalam penelitian adalah dari aspek hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan semua hasil luaran yang didapatkan selama melakukan kegiatan penelitian yang mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan.
Harapannya, hasil penelitian ini mampu mendukung pengembangan IPTEK sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua hasil penelitian yang tidak memiliki dampak negatif atau berbahaya maka perlu dipublikasikan.
Publikasinya sendiri bisa dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan lain sebagainya. Intinya, semua cara yang bisa membantu menyebarluaskan hasil penelitian agar mudah diakses masyarakat luas boleh dijadikan pilihan.
2. Standar Isi Penelitian
Standar penelitian yang kedua adalah terkait isi penelitian, yakni mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun yang dimaksud dengan isi penelitian adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh isi penelitian itu sendiri.
Fokus utamanya adalah keluasan dan kedalaman isi penelitian tersebut. Pada penelitian dasar, isi penelitian diharapkan memenuhi kriteria sebagai hasil penelitian (luaran) berupa penjelasan atau penemuan yang bisa mengatasi masalah.
Sedangkan pada penelitian terapan, isi penelitian diharapkan fokusnya pada inovasi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian (luaran) kemudian bersifat aplikatif atau mudah untuk diterapkan agar bisa bekerja sesuai dengan harapan.
3. Standar Proses Penelitian
Standar Nasional Penelitian juga mencakup aspek proses penelitian, sehingga semua proses atau tahapan dalam penelitian harus sesuai standar. Standarnya adalah:
Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Standar Penilaian Penelitian
Sebuah kegiatan penelitian nantinya juga akan dinilai bagaimana kualitasnya, prosedurnya sudah sesuai aturan atau belum, hasilnya sudah memenuhi kriteria atau belum, dan lain-lain.
Penelitian di perguruan tinggi diharapkan bisa memenuhi standar penilaian yang cakupannya:
Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
Harus memperhatikan standar isi, standar hasil, dan standar proses penelitian.
Menggunakan metode penelitian yang relevan, akuntabel, dan juga mewakili pencapaian kriteria proses dan hasil penelitian.
5. Standar Peneliti
Standar Nasional Penelitian selanjutnya adalah dari aspek peneliti. Jadi, tidak semua dosen bisa melakukan penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Kecuali dosen tersebut memenuhi standar nasional yang mencakup:
Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian.
Menguasai metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh dosen.
Menentukan kewenangan dalam melakukan kegiatan penelitian sesuai pedoman yang ditentukan oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar berikutnya adalah berhubungan dengan semua sarana dan prasarana kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah semua fasilitas yang dimiliki dan disediakan perguruan tinggi untuk mendukung penelitian.
Sarana dan prasarana yang digunakan harus memenuhi standar, yaitu:
Memenuhi standar mutu.
Memenuhi standar keselamatan kerja.
Standar keamanan,
Standar kenyamanan,
Standar kesehatan, dan juga
Standar keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
7. Standar Pengelolaan Penelitian
Standar berikutnya adalah dari aspek pengelolaan penelitian, dimana setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki tim yang mengelola kegiatan penelitian. Pengelolaannya diharapkan bisa dibuat sama atau mendekati dengan tata kelola penelitian dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia.
Adapun tugas dari tim atau unit kerja yang menjadi bagian dari pengelola penelitian ini adalah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar berikutnya adalah berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian. Jadi, ada batas dana minimal yang harus disediakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian.
Dimana sumber dana ini bisa berasal dari dana internal perguruan tinggi, bisa juga dari pemerintah maupun lembaga dan industri yang menjadi mitra penelitian. Adanya standar batas minimal pendanaan membantu peneliti melaksanakan penelitian tanpa khawatir berhenti di tengah jalan karena kehabisan dana.
Detail Standar Nasional Penelitian yang dijelaskan di atas kemudian bisa dipahami mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Penetapan standar secara nasional ini membantu perguruan tinggi selaku penyelenggara penelitian menyediakan dukungan yang sesuai ketentuan.
Sekaligus membantu mengarahkan para dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dampaknya, tak hanya membantu memenuhi tujuan penelitian nasional. Akan tetapi juga memastikan penelitian yang dilakukan bebas dari unsur plagiarisme dan manipulasi.
Hubungi Kami